الـ MOQ: | 300 متر مربع |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | حزمة خشبية |
فترة التسليم: | 15-20days |
طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، |
القدرة على التوريد: | 30000 متر مربع / يوم |
بطاقة ملونة
المواصفات والأحجام
البند | المعيار | الخيار | |||||||||
العرض | 1220ملم | 1000mm، 1500mm، 1000mm إلى 1750mm | |||||||||
الطول | 2440ملم | 350mm، 5800mm، أو أي طول آخر يمكن وضعه في حاوية 20 GP | |||||||||
سمك اللوحة | 3ملم، 4ملم | 1.5mm إلى 8mm | |||||||||
سمك الألومنيوم | 0.30ملم | 0.03mm إلى 0.6mm | |||||||||
الوزن | 3 مليمتر، 8 كجم-13.3 كجم لكل قطعة، 4 مليمتر، 12.7-27.89 كجم لكل قطعة | ||||||||||
المضمون | الـ PE يمكن أن تبقى 5-8 سنوات / PVDF يمكن أن تبقى 10-15 سنوات | ||||||||||
المزيد من الخدمات | العينات مجانية، OEM، | ||||||||||
الخصائص | قوة القشرة الفائقة / قابلية التكيف الجيدة مع درجة الحرارة / أداء ممتاز من مقاومة للحريق / مقاومة للأحوال الجوية / تثبيت سريع / طابع التنظيف الذاتي ممتاز | ||||||||||
شكرا جزيلا لرؤية هذه الصفحة
نتطلع بصدق إلى تعاوننا
الـ MOQ: | 300 متر مربع |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | حزمة خشبية |
فترة التسليم: | 15-20days |
طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، |
القدرة على التوريد: | 30000 متر مربع / يوم |
بطاقة ملونة
المواصفات والأحجام
البند | المعيار | الخيار | |||||||||
العرض | 1220ملم | 1000mm، 1500mm، 1000mm إلى 1750mm | |||||||||
الطول | 2440ملم | 350mm، 5800mm، أو أي طول آخر يمكن وضعه في حاوية 20 GP | |||||||||
سمك اللوحة | 3ملم، 4ملم | 1.5mm إلى 8mm | |||||||||
سمك الألومنيوم | 0.30ملم | 0.03mm إلى 0.6mm | |||||||||
الوزن | 3 مليمتر، 8 كجم-13.3 كجم لكل قطعة، 4 مليمتر، 12.7-27.89 كجم لكل قطعة | ||||||||||
المضمون | الـ PE يمكن أن تبقى 5-8 سنوات / PVDF يمكن أن تبقى 10-15 سنوات | ||||||||||
المزيد من الخدمات | العينات مجانية، OEM، | ||||||||||
الخصائص | قوة القشرة الفائقة / قابلية التكيف الجيدة مع درجة الحرارة / أداء ممتاز من مقاومة للحريق / مقاومة للأحوال الجوية / تثبيت سريع / طابع التنظيف الذاتي ممتاز | ||||||||||
شكرا جزيلا لرؤية هذه الصفحة
نتطلع بصدق إلى تعاوننا